Falar com especialista
Calendário

Agenda de leilões em todo o Brasil

Leilões de imóveis retomados pela CAIXA (Lei 9.514/97), conduzidos por leiloeiro oficial em duas praças. No 2º leilão o lance mínimo costuma ser menor.

Outubro de 2026

26outseg2º leilão · 10h00553 imóveisSP 137RJ 72RS 64GO 63MG 39PR 23+17 estadosVer imóveis ›

Novembro de 2026

23novseg1º leilão · 10h00570 imóveisSP 126RJ 95MG 52RS 49GO 49BA 31+17 estadosVer imóveis ›
24novter1º leilão · 10h00561 imóveisSP 152RJ 78RS 48GO 46MG 45BA 27+18 estadosVer imóveis ›
27novsex2º leilão · 10h00570 imóveisSP 126RJ 95MG 52RS 49GO 49BA 31+17 estadosVer imóveis ›
30novseg1º leilão · 10h00573 imóveisSP 178RJ 114RS 46GO 37MG 33BA 26+18 estadosVer imóveis ›
30novseg2º leilão · 10h00561 imóveisSP 152RJ 78RS 48GO 46MG 45BA 27+18 estadosVer imóveis ›

Dezembro de 2026

01dezter1º leilão · 10h00588 imóveisSP 141RJ 134RS 55MG 34GO 32BA 30+17 estadosVer imóveis ›
04dezsex2º leilão · 10h00573 imóveisSP 178RJ 114RS 46GO 37MG 33BA 26+18 estadosVer imóveis ›
07dezseg1º leilão · 10h00594 imóveisSP 160RJ 92RS 79MG 50GO 47BA 30+17 estadosVer imóveis ›
07dezseg2º leilão · 10h00588 imóveisSP 141RJ 134RS 55MG 34GO 32BA 30+17 estadosVer imóveis ›
09dezqua1º leilão · 10h00592 imóveisSP 153RJ 113RS 69MG 50GO 38PI 20+16 estadosVer imóveis ›
11dezsex2º leilão · 10h00594 imóveisSP 160RJ 92RS 79MG 50GO 47BA 30+17 estadosVer imóveis ›
14dezseg1º leilão · 10h00572 imóveisSP 121RJ 112RS 62MG 57GO 43BA 38+18 estadosVer imóveis ›
15dezter2º leilão · 10h00592 imóveisSP 153RJ 113RS 69MG 50GO 38PI 20+16 estadosVer imóveis ›
17dezqui2º leilão · 10h00572 imóveisSP 121RJ 112RS 62MG 57GO 43BA 38+18 estadosVer imóveis ›

Datas e horários conforme publicados pela CAIXA. Confira sempre o edital, pois leilões podem ser suspensos ou remarcados.

Fale com o escritório

Atendimento em todo o Brasil

Segunda a sexta, das 9h às 18h, com horário agendado

WhatsApp